Hierbij het overzicht van de aan- en afmeldingen voor de voorjaarsreis. Het was soms nog een beetje een puzzel om uit te zoeken wat jullie precies bedoelden, maar het klopt denk ik wel zo’n beetje. Mocht het ergens niet kloppen, laat het dan even weten.
20-4
22-4 |
27-4
29-4 |
4-5
6-5 |
11-5
13-5 |
18-5
20-5 |
25-5
27-5 |
1-6
3-6 |
8-6
10-6 |
15-6
22-6 |
|
Erik en Brechtje | v | v | v | v | ? | ? | ? | ? | ? |
André en Corrien | x | x | x | x | x | x | x | v | v |
Nicole | x | x | x | x | x | v | x | v | x |
Coen en Annemieke | x | x | v | v | x | v | v | v | x |
Tom V | x | x | x | v | v | v | v | x | x |
Kees en Nicolette | v | ? | ? | v | ? | v | v | v | v |
Boudewijn | v | x | v | v | v | v | v | v | v |
Berend en Carla | x | x | x | x | v | v | x | x | x |
Henk | x | x | x | x | v | v | x | v | v |
Tom en Yvette | x | ? | v | ? | ? | v | v | ? | ? |
Dirk Jan | x | x | x | v | v | v | x | x | x |
Harold en Keetje | ? | ? | x | x | x | x | ? | ? | ? |
Guus | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Diantha | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Totaal v-tjes | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 15 | 10 | 13 | 8 |
De scores van Harold, Keetje en Diantha kloppen misschien niet, die heb ik maar voor ze ingevuld. Gertjan zou zijn score nog even naar mij mailen. Leden die ik nog niet genoemd hebben kunnen natuurlijk ook mee (Joszi, Mary-Ann, Reesja, Pieter F, Roel, Faisel en wie mis ik dan nog?)
Misschien een beetje voorbarig maar het lijkt het laatste weekend van mei of de tweede week van juni te worden.