Na een niet zo bloedstollende 3e ronde heeft Reesja zeer overtuigend de 2e Lustrum titel gepakt. Haar score van 41 op de Hooge Graven was genoeg om overall winnaar te worden. Zeer nederig volgen op ruime afstand de rest van het veld waarbij een groot aantal op 66 punten is geeindigd.
Op de foto staat Reesja met Keetje en Corrien, zeer gespannen voor de derde ronde. Tom V loopt gefrusteerd weg, wetende dat de titel niet meer voor hem is weggelegd.
Hierbij de eindstand:
vrijdag | zaterdag | zondag | beste 2 ronden | |
Reesja | 32 | 41 | 28 | 73 |
Tom V | 35 | 31 | 28 | 66 |
Andre | 30 | 33 | 33 | 66 |
Kees | 32 | 27 | 34 | 66 |
Faisel | 25 | 34 | 32 | 66 |
Pieter | 30 | 35 | 27 | 65 |
Boudewijn | 29 | 23 | 26 | 55 |
Yvette | 0 | 22 | 33 | 55 |
Harold | 23 | 24 | 28 | 52 |
Guus | 21 | 23 | 28 | 51 |
Hans | 20 | 30 | dnf | 50 |
Keetje | 23 | 20 | 23 | 46 |
Tom A | 0 | 24 | 21 | 45 |
Annemiek | 13 | 10 | 23 | 36 |
Coen | 22 | 10 | 12 | 32 |
Corrien | 17 | 14 | 13 | 31 |
Gefeliciteerd, Reesja!
Groet,
Diantha